文章摘要:PbootCMS模板主题开发必备标签集合(PbootCMS模板仿站必备标签)当然,前端大部分是可以套用的,但是标签调用内容是需要调整的,不同的程序内核的标签调用是不同的。这里顺带从PbootCMS官方整理常用的标签,这样也便于我们后续如果有类似的企业建站业务标签的归纳。
PbootCMS模板主题开发必备标签集合(PbootCMS模板仿站必备标签)
当然,前端大部分是可以套用的,但是标签调用内容是需要调整的,不同的程序内核的标签调用是不同的。这里顺带从PbootCMS官方整理常用的标签,这样也便于我们后续如果有类似的企业建站业务标签的归纳。
如果我们熟悉仿站或者制作主题的话,其实大部分的CMS都是相似的,只要我们前端HTML页面调用合适的对应的CMS核心程序的标签,其他都是相同的。让我们全部背下来所有的标签也不现实,我们可以直接记录下来,在需要用到的时候直接调用复制即可。
这里就根据需要陆续整理。后续也会陆续补充。
1、公司信息标签
适用范围:全站任意地方均可使用。标签作用:用于调取网站与公司相关的信息,对应后台的“基础内容>公司信息”。
{pboot:companyname} | 公司名称 |
{pboot:companyaddress} | 公司地址 |
{pboot:companypostcode} | 邮政编码 |
{pboot:companycontact} | 联系人 |
{pboot:companymobile} | 联系手机 |
{pboot:companyphone} | 联系电话 |
{pboot:companyfax} | 传真号码 |
{pboot:companyemail} | 联系邮箱 |
{pboot:companyqq} | QQ号码 |
{pboot:companyweixin} | 微信图标 |
{pboot:companyblicense} | 营业执照号 |
{pboot:companyother} | 其它信息 |
2、站点信息标签
标签作用:用于调取网站的基本配置信息,对应后台的“基础内容>站点信息”。
{pboot:siteindex} | 站点入口地址,一般用于站内链接跳转设置地址前置,实现自适应URL模式 |
{pboot:sitepath} | 站点路径,根目录时值为空,为适应部署到二级目录时建议链接前面带上 |
{pboot:sitelanguage} | 站点语言 |
{pboot:sitetitle} | 站点标题 |
{pboot:sitesubtitle} | 站点副标题 |
{pboot:sitedomain} | 站点域名 |
{pboot:sitelogo} | 站点logo |
{pboot:sitekeywords} | 站点关键字 |
{pboot:sitedescription} | 站点描述 |
{pboot:siteicp} | 站点备案信息 |
{pboot:sitetplpath} | 站点模板路径 |
{pboot:sitestatistical} | 站点统计 |
{pboot:sitecopyright} | 站点版权 |
新版本有新增:
{pboot:pagetitle} 根据不同页面自动显示标题 {pboot:pagekeywords} 根据不同页面自动显示关键字 {pboot:pagedescription} 根据不同页面自动显示描述
3、当前栏目标签
适用范围:在列表页或详情页使用
标签作用:用于输出当前栏目的相关信息
{sort:tcode} | 当前栏目的顶级栏目编码 |
{sort:topname} | 当前栏目的顶级栏目名称 |
{sort:toplink} | 当前栏目的顶级栏目链接 |
{sort:pcode} | 当前栏目的父栏目编码 |
{sort:parentname} | 当前栏目的父栏目名称 |
{sort:parentlink} | 当前栏目的父栏目链接 |
{sort:scode} | 当前栏目编码 |
{sort:name} | 栏目名称 |
{sort:subname} | 栏目副名称 |
{sort:link} | 栏目链接 |
{sort:type} | 栏目类型,1单页、2列表 |
{sort:outlink} | 后台设置的跳转链接 |
{sort:listtpl} | 列表页模板 |
{sort:contenttpl} | 详情页模板 |
{sort:ico} | 栏目缩略图 |
{sort:pic} | 栏目大图 |
{sort:title} | 栏目标题(V1.3+) |
{sort:keywords} | 栏目关键字 |
{sort:description} | 栏目描述 |
{sort:def1} | 栏目描述1(V3.0.6+) |
{sort:def2} | 栏目描述2(V3.0.6+) |
{sort:def3} | 栏目描述3(V3.0.6+) |
4、指定栏目标签
适用范围:全站任意地方均可使用
标签作用:用于调导航菜单栏目列表,对应后台的“基础内容>内容栏目”
格式:
{pboot:sort scode=*} <a href= "[sort:link]">[sort:name]</a> {/pboot:sort}
控制参数:
控制参数: scode=* 栏目编码,必填,用于控制输出的栏目,可以同时输出多个(V1.1.6+),使用逗号隔开即可,如:1,2,3 scode={sort:pcode} 可用于输出当前栏目父菜单的信息 scode={sort:scode} 可用于输出当前栏目的信息 scode={sort:tcode} 可用于输出当前栏目顶级菜单的信息
标签:
[sort:n] | 序号,从0开始 |
[sort:i] | 序号,从1开始 |
[sort:pcode] | 父栏目编码 |
[sort:parentname] | 父栏目名称 |
[sort:scode] | 当前栏目编码 |
[sort:name] | 栏目名称 |
[sort:subname] | 栏目副名称 |
[sort:link] | 栏目链接 |
[sort:type] | 栏目类型,1单页、2列表 |
[sort:outlink] | 后台设置的跳转链接 |
[sort:listtpl] | 列表页模板 |
[sort:contenttpl] | 详情页模板 |
[sort:ico] | 栏目缩略图 |
[sort:pic] | 栏目大图 |
[sort:title] | 栏目标题(V1.3+) |
[sort:keywords] | 栏目关键字 |
[sort:description] | 栏目描述 |
[sort:rows] | 栏目下内容数量(V1.3+) |
[sort:toprows] | 顶级栏目下内容数量(V1.3+) |
[sort:parentrows] | 父栏目下内容数量(V1.3+) |
[sort:def1] | 栏目描述1(V3.0.6+) |
[sort:def2] | 栏目描述2(V3.0.6+) |
[sort:def3] | 栏目描述3(V3.0.6+) |
6、内容详情页标签
适用范围:在内容详情页使用,包括单页和列表点击后的详情页
标签作用:用于输出当前内容的相关信息
{content:id} | 编号 |
{content:scode} | 栏目编码 |
{content:subscode} | 副栏目编码 |
{content:sortname} | 栏目名称 |
{content:subsortname} | 副栏目名称 |
{content:sortlink} | 栏目链接 |
{content:subsortlink} | 副栏目链接 |
{content:title} | 标题 |
{content:titlecolor} | 标题颜色 |
{content:subtitle} | 副标题 |
{content:author} | 作者 |
{content:source} | 来源 |
{content:link} | 链接 |
{content:outlink} | 外部链接 |
{content:date} | 发布日期 |
{content:ico} | 缩略图,不存在时自动调用文章第一张图,{content:isico}可用于判断,返回1或0 |
{content:pics} | 多图,V2.0.2+新增{content:ispics}可用于判断,返回1或0 |
{content:content} | 内容 |
{content:tags} | 直接输出tags |
{content:enclosure} | 附件 |
{content:enclosuresize} | 附件大小 |
{content:keywords} | 关键词 |
{content:description} | 描述 |
{content:istop} | 是否置顶 |
{content:isrecommend} | 是否推荐 |
{content:isheadline} | 是否头条 |
{content:visits} | 访问数量 |
{content:likes} | 点赞数量 |
{content:oppose} | 反对数量 |
{content:likeslink} | 点赞链接 |
{content:opposelink} | 反对链接 |
{content:ext_***} | 调取扩展字段内容 |
{content:precontent} | 上一篇内容(带链接) |
{content:nextcontent} | 下一篇内容(带链接) |
{content:prelink} | 上一篇内容链接 |
{content:nextlink} | 下一篇内容链接 |
{content:pretitle} | 上一篇内容标题 |
{content:nexttitle} | 下一篇内容标题 |
{content:nexttitle notext='no more'} | 设置“没有了”文本,设置参数时如果带空格,需要用单引号 |
{content:preico} | 上一篇内容缩略图(V2.0+) |
{content:nextico} | 下一篇内容缩略图(V2.0+) |
7、指定内容标签
适用范围:全站任意地方均可使用
标签作用:用于调取指定id的内容
调取方法:
{pboot:content id=*} <a href= "[content:link]">[content:title]</a> {/pboot:content}
控制参数:
控制参数: id=* 内容的ID号,必填,用于控制输出的内容,适用单页或列表页内容 scode=* 单页的分类编码,必填,用于控制输出单页的内容,只适用单页内容
可用标签:
[content:id] | 编号 |
[content:scode] | 栏目编码 |
[content:subscode] | 副栏目编码 |
[content:sortname] | 栏目名称 |
[content:subsortname] | 副栏目名称 |
[content:sortlink] | 栏目链接 |
[content:subsortlink] | 副栏目链接 |
[content:title] | 标题 |
[content:titlecolor] | 标题颜色 |
[content:subtitle] | 副标题 |
[content:author] | 作者 |
[content:source] | 来源 |
[content:link] | 链接 |
[content:outlink] | 外部链接 |
[content:date] | 发布日期 |
[content:ico] | 缩略图 |
[content:pics] | 图集 |
[content:content] | 内容 |
[content:tags] | 直接输出tags |
[content:enclosure] | 附件 |
[content:enclosuresize] | 附件大小 |
[content:keywords] | 关键词 |
[content:description] | 描述 |
[content:istop] | 是否置顶 |
[content:isrecommend] | 是否推荐 |
[content:isheadline] | 是否头条 |
[content:visits] | 访问数量 |
[content:likes] | 点赞数量 |
[content:oppose] | 反对数量 |
[content:likeslink] | 点赞链接 |
[content:opposelink] | 反对链接 |
[content:ext_***] | 调取扩展字段内容 |
总结,以上是部分通用的PBootCMS的调用标签,有些特殊的标签单独后面整理。
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.dushilianren.cn/common/268.html